ESCUELAS PARTICIPANTES CEM 2009
ESCUELA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
| 11 DE SETIEMBRE | PILAR | BUENOS AIRES |
| ALBERDI | CHACABUCO | BUENOS AIRES |
| ARCO IRIS | PILAR | BUENOS AIRES |
| ARTELIN | C.A.B.A. | BUENOS AIRES |
| BARRACAS DAY SCHOOL | CAPITAL FEDERAL | BUENOS AIRES |
| CATALINA C VISCA | OLIVA | CORDOBA |
| CENTRO EDUCATIVO DOMINGO F. SARMIENTO | JOVITA (6127) | CORDOBA |
| CENTRO EDUCATIVO FUND. SAN PATRICIO | PERICO | JUJUY (4610) |
| CENTRO EDUCATIVO GRAL. SAN MARTÍN/NIVEL PRIMARIO | ADELIA MARIA (5843) | CORDOBA |
| CENTRO EDUCATIVO JOSE SEEBER | SEEBER (2419) | CORDOBA |
| CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS | ||
| CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS | MATTALDI (6272) | CORDOBA |
| COL. 11 DE SETIEMBRE | ||
| COL. MARIA AUXILIADORA | ||
| COL. MARIA AUXILIADORA | C. RIVADAVIA (9000) | CHUBUT |
| COL.FRANCESCO FRA DI BUENO | ||
| COL.FRANCESCO FRA DI BUENO | ||
| COLEG. MARIA AUXILIADORA | ||
| COLEGIO | ||
| COLEGIO ADELIA MARIA DE OLMOS | ADELIA MARIA (5843) | CORDOBA |
| COLEGIO ADVENTISTA | ||
| COLEGIO ALBERDI | ||
| COLEGIO ALVEAR | MONTE GRANDE | BUENOS AIRES |
| COLEGIO ARENALES | ING. MASCHWITZ | BUENOS AIRES |
| COLEGIO AULA NUEVA | C.A.B.A. | BUENOS AIRES |
| COLEGIO AUSTRAL | ||
| COLEGIO AUSTRAL | CMODORO RIVADAVIA (9000) | CHUBUT |
| COLEGIO BRIZUELA | VILLA DOLORES | CORDOBA |
| COLEGIO BUENOS AIRES | ||
| COLEGIO CARLOS MASCHWITZ | MASCHWITZ | BUENOS AIRES |
| COLEGIO CRISTO REY | ||
| COLEGIO DE BELEN | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| COLEGIO DE LA RECONQUISTA | TIGRE | BUENOS AIRES |
| COLEGIO DEL LIBERTADOR | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
| COLEGIO DEL NORTE | CAMPANA | BUENOS AIRES |
| COLEGIO DIVINO CORAZON | CHASCOMUS (7130) | BUENOS AIRES |
| COLEGIO EL SALVADOR | SAN SALVADOR DE JUJUY | JUJUY (4600) |
| COLEGIO ESTRADA | ||
| COLEGIO GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | VILLA GESELL | BUENOS AIRES |
| COLEGIO HOLANDES | TRES ARROYOS | BUENOS AIRES |
| COLEGIO INMACULADA CONCEPCION | PASO DEL REY | BUENOS AIRES |
| COLEGIO INTEGRAL DR. CARLOS LOPEZ PIACENTINI | RESISTENCIA | CHACO |
| COLEGIO JUAN XXIII | PICO TRUNCADO (9050) | SANTA CRUZ |
| COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA | ||
| COLEGIO LA SALLE | ||
| COLEGIO LA SALLE | PIGÜE (3170) | BUENOS AIRES |
| COLEGIO LOS MEDANOS | TRENQUE LAUQUEN (6400) | BUENOS AIRES |
| COLEGIO LOS ROBLES | ||
| COLEGIO LOS ROBLES | SAN ANDRES DE GILES | BUENOS AIRES |
| COLEGIO LUCIO LUCERO | SAN LUIS (5700) | SAN LUIS |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | COLONIA VIGNAUD (2420) | CORDOBA |
| COLEGIO MARIA DEL ROSARIO | ||
| COLEGIO N° 7703 | COMODORO RIVADAVIA (9003) | CHUBUT |
| COLEGIO NTRA. SRA. DE LOURDES | QUILMES | BUENOS AIRES |
| COLEGIO NTRA. SRA. DE LUJAN | PILAR | BUENOS AIRES |
| COLEGIO NTRA. SRA. DE LUJAN | SAN ANDRES DE GILES | BUENOS AIRES |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | bellville (2550) | CORDOBA |
| COLEGIO NUEVA CONCEPCION | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | TUCUMAN |
| COLEGIO NUEVA CONCEPCIÓN | ||
| COLEGIO PADRE JUAN MUZIO | TRELEW (9100) | CHUBUT |
| COLEGIO PARROQUIAL BERTONI | ||
| COLEGIO PARROQUIAL BERTONI | DOLORES | BUENOS AIRES |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | ZÁRATE | BUENOS AIRES |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN (4000) | TUCUMAN |
| COLEGIO SAN EDUARDO | VICENTE LOPEZ | BUENOS AIRES |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | LAVALLOL | BUENOS AIRES |
| COLEGIO SAN IGNACIO | ||
| COLEGIO SAN IGNACIO | RIO CUARTO (5800) | CORDOBA |
| COLEGIO SAN JOSE | ||
| COLEGIO SAN JOSE | CORONEL SUAREZ | BUENOS AIRES |
| COLEGIO SAN PATRICIO | ||
| COLEGIO SANTA BARBARA | SAN SALVADOR DE JUJUY (4600) | JUJUY |
| COLEGIO SANTA CRUZ | RIO TURBIO (9407) | SANTA CRUZ |
| COLEGIO SANTA TERESITA | SAN SALVADOR DE JUJUY | JUJUY (4600) |
| COMPLEJO EDUCATIVO ANTONIO MACHADO | MONTE GRANDE | BUENOS AIRES |
| CRISTO REY | LEZAMA (7116) | BUENOS AIRES |
| DEL ALBA | LINCOLN (6070) | BUENOS AIRES |
| DEL SOL | COLON (2720) | BUENOS AIRES |
| DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | HUINCA RENANCO (6270) | CORDOBA |
| DON BOSCO | RESISTENCIA | CHACO |
| DR. VIRGILIO BARBALATO | GRAL. LAVALLE (6132) | CORDOBA |
| E.P. 12 - REPUBLICA DE CHILE | ARENAZA | BUENOS AIRES |
| E.P.E.I.M ESC. PRIMARIA DE EDUC. INT. MARINA | RIO GRANDE (9429) | TIERRA DEL FUEGO |
| EGB 60 | RIO TURBIO (9407) | SANTA CRUZ |
| EGB N° 64 | LAS HERAS (9017) | SANTA CRUZ |
| EGB N° 9 - VALENTIN FEILBERG | EL CALAFATE | SANTA CRUZ |
| EGB Nº 6-ISLA PAVÓN | CTE. LUIS PIEDRABUENA | SANTA CRUZ |
| EGB Nº 77 | LAS HERAS (9017) | SANTA CRUZ |
| EGB Nº53 | LAS HERAS (9017) | SANTA CRUZ |
| EGP N°12 | ||
| EL JARDIN DE FRUTILLITAS | PUERTO MADRYN | CHUBUT |
| EL MUNDO DE LOS CHICOS | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | CORDOBA |
| EP 12 REPUBLICA DE CHILE | ||
| EP 22 - LUIS PASTEUR | PASTEUR (6077) | BUENOS AIRES |
| EP 22 LUIS PASTEUR | ||
| EP 25 - J.B. ALBERDI | ROBERTS (6075) | BUENOS AIRES |
| EP 25 JUAN B. ALBERDI | ||
| EP N°22 DR. JUAN MARENZI | ||
| EP Nª3 DOMINGO F. SARMIENTO | ||
| EP Nª64 ABRAHAM LINCOLN | ||
| EP Nº 1 DOMINGO F. SARMIENTO | CAP. SARMIENTO | BUENOS AIRES |
| EP Nº 12 VICTORIANO MONTES | CITY BELL | BUENOS AIRES |
| EP Nº 3 - D.F. SARMIENTO | BARADERO | BUENOS AIRES |
| EPB N° 30 ESC. NORMAL SUPERIOR DR. E. COSTA | CAMPANA (2804) | BUENOS AIRES |
| EPB Nº 55 | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
| ESC. DIVINA MISERICORDIA | ||
| ESC. Nº 5 | ||
| ESC.JUANA DE CHELI | VILLA HUIDOBRO (6275) | CORDOBA |
| ESC.Nº 28 INDEPENDENCIA | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT |
| ESC.PROV.737 MONSEÑOR WUEIMAN | ||
| ESCUELA CRISTO REY | RIO CUARTO | CORDOBA |
| ESCUELA DE EDUCACIÓN CATÓLICA | ||
| ESCUELA DEL SOL | ||
| ESCUELA DOMINGO F. SARMIENTO | ||
| ESCUELA EDUCACION CATOLICA | CHACABUCO (6740) | BUENOS AIRES |
| ESCUELA HUGO WAST | ||
| ESCUELA LATINOAMERICANA | BURZACO (1852) | BUENOS AIRES |
| ESCUELA MANUEL BELGRANO | ||
| ESCUELA N° 8 BERNANDINO RIVADAVIA | ||
| ESCUELA Nª14 TTE.GRAL.BME.MITRE | LUJAN | BUENOS AIRES |
| ESCUELA Nª5 | IRIARTE (6042) | BUENOS AIRES |
| ESCUELA Nº 12 | PERITO MORENO | SANTA CRUZ |
| ESCUELA Nº 17 | LOS ANTIGUOS | SANTA CRUZ |
| ESCUELA Nº 272 | CUTRAL-CO | NEUQUEN |
| ESCUELA Nº 321 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | FRANCK | SANTA FE |
| ESCUELA Nº 72 | PERITO MORENO | SANTA CRUZ |
| ESCUELA PASO DE LOS ANDES | HUINCA RENANCO (6279) | CORDOBA |
| ESCUELA SAN AGUSTIN | MONTE GRANDE | BUENOS AIRES |
| ESCUELA SAN JOSE | ||
| ESTRADA | MONTE BUEY | CORDOBA |
| FERNANDEZ DE TOBAGLIARI | JOVITA (6127) | CORDOBA |
| FISCAL - JARDIN ARCO IRIS | PELLEGRINI (2453) | SANTA FE |
| FISCAL 272 DR. RICARDO GUTIERREZ | PELLEGRINI (2453) | SANTA FE |
| FISCAL JOSE GABRIEL BROCHERO | SANTA ROSA DE RIO PRIMERO | CORDOBA |
| FRANCESCO FAA DI BRUNJO | C.A.B.A. | BUENOS AIRES |
| FRANCESCO FAA DI BRUNO | C.A.BA. | BUENOS AIRES |
| GIFTED CHILDREN | SALTA | SALTA |
| GRAL CONRADO VILLEGAS | LABOULAYE | CORDOBA |
| GRAL. NICOLAS LAVALLE | GRAL. LAVALLE (6132) | CORDOBA |
| HUGO WAST | HUINCA RENANCO (6270) | CORDOBA |
| INST. NIÑO JESUS | ||
| INST. NSTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA | ||
| INST. NUESTRA SRA. DE LAURDES | PORTEÑA (2415) | CORDOBA |
| INST. SALESIANO SAN JOSE | PUERTO DESEADO | SANTA CRUZ |
| INST. SALESIANO SAN LUIS GONZAGA | ESQUEL | CHUBUT |
| INST.ESPIRITU SANTO | ||
| INSTITUTO CANCLINI | ||
| INSTITUTO CULTURAL ARGENTINO | ||
| INSTITUTO CULTURAL ARGENTINO | VILLA MERCEDES (5730) | SAN LUIS |
| INSTITUTO ESPIRITU SANTO | L.N. ALEM | MISIONES |
| INSTITUTO GIANELLI | PERGAMINO | BUENOS AIRES |
| INSTITUTO INTEGRAL SAN ANTONIO DE PADUA | ||
| INSTITUTO JESÚS SACRAMENTADO | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES |
| INSTITUTO LENGUAS VIVAS | ||
| INSTITUTO MADRE CABRINI | CAPILLA DEL MONTE | CORDOBA |
| INSTITUTO MANUEL DE FALLA | ALTA GRACIA | CORDOBA |
| INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | ||
| INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | TRELEW (9100) | CHUBUT |
| INSTITUTO MIGUEL DI GERONIMO | ||
| INSTITUTO MIGUEL DI GERONIMO | TRENQUE LAUQUEN (6400) | BUENOS AIRES |
| INSTITUTO MONSEÑOR DE ANDREA | COLON (2720) | BUENOS AIRES |
| INSTITUTO NIÑO JESUS | PIGÜE (8170) | BUENOS AIRES |
| INSTITUTO NTRA. SRA. DEL PILAR | PILAR | CORDOBA |
| INSTITUTO NTRA.SRA. DE LA MISERICORDIA | ALTA GRACIA | CORDOBA |
| INSTITUTO SALVADOR | SANTA ROSA DEL RIO PRIMERO | CORDOBA |
| INSTITUTO SAN JOSE | LABOULAYE | CORDOBA |
| INSTITUTO SANTIAGO CANELINI | LEANDRO N ALEM | MISIONES |
| INSTITUTO SANTISIMO ROSARIO | SANTA ROSA DEL RIO PRIMERO (5133) | CORDOBA |
| INTITUTO JOSE MARIA PAZ | MONTE BUEY | CORDOBA |
| INTITUTO SUYAI | SAN LUIS (5700) | SAN LUIS |
| ITATI | RESISTENCIA | CHACO |
| JARD. INF. DE LA RECONQUISTA | ||
| JARD. INF. N° 9 | ||
| JARD. SAN ANTONIO DE PADUA | ||
| JARDIN 86 | CERES (2340) | SANTA FE |
| JARDIN 901 - D.F. SARMIENTO | BARADERO | BUENOS AIRES |
| JARDIN 903 ALFONSINA STORNI | ||
| JARDIN 907 | ||
| JARDIN 914 | CAMPANA | BUENOS AIRES |
| JARDIN ABEJITAS | SELVA | SANTIAGO DEL ESTERO |
| JARDIN ADELIA MARIA DE OLMOS | ||
| JARDIN ADELIA MARIA DE OLMOS | ADELIA MARIA (5843) | CORDOBA |
| JARDIN CORAZON | TRENQUE LAUQUEN (6400) | BUENOS AIRES |
| JARDÍN CORAZÓN | ||
| JARDIN DALMACIO VELEZ SARFIELD | MORTEROS | CORDOBA |
| JARDIN DANTE ALIGHIERI | CAMPANA | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE EDUCACION CATOLICA | CHACABUCO (6740) | BUENOS AIRES |
| JARDÍN DE EDUCACIÓN CATÓLICA | ||
| JARDIN DE INFANATES 910 GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | ARENAZA | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES "EL CASTILLITO ENCANTADO" | CAMPANA (2804) | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES "PININOS" | CAMPANA | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES 21 ALUEN | 28 DE NOVIEMBRE | SANTA CRUZ |
| JARDIN DE INFANTES 906 | JUAN B. ALBERDI (6034) | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES 906- JUANA P. MANSO | ROBERTS | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES BELEN | RIO TURBIO | SANTA CRUZ |
| JARDIN DE INFANTES COLEGIO HORIZONTE | LOBOS | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES DE LA RECONQUISTA | TIGRE | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES HIJITUS | CORONEL SUAREZ (7540) | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES LAS CASITAS | PTO. MADRYN | CHUBUT |
| JARDIN DE INFANTES Nª 904 | ||
| JARDIN DE INFANTES Nº 10 | EL CALAFATE | SANTA CRUZ |
| JARDIN DE INFANTES Nº 9 | OLIVOS | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES SAN LUCAS | DON TORCUATO | BUENOS AIRES |
| JARDIN DE INFANTES SAN PATRICIO | YERBA BUENA (4107) | TUCUMAN |
| JARDIN DE LA RECONQUISTA | TIGRE | BUENOS AIRES |
| JARDIN DECROLY | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
| JARDIN DEL ALBA | LINCOLN (6070) | BUENOS AIRES |
| JARDIN DEL CARMEN | ||
| JARDIN DEL SOL | ||
| JARDIN DEL SOL | COLON (2720) | BUENOS AIRES |
| JARDIN DOMINGO F. SARMIENTO | JOVITA (6127) | CORDOBA |
| JARDIN DR. VIRGILIO BARBALATO | GRAL. LAVALLE (6132) | CORDOBA |
| JARDIN DULCE COMPAÑÍA | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
| JARDIN ESTRADA | MONTE BUEY | CORDOBA |
| JARDIN GRAL CONRADO VILLEGAS | LABOULAYE | CORDOBA |
| JARDIN GRAL. NICOLAS LAVALLE | GRAL. LAVALLE (6132) | CORDOBA |
| JARDIN GRAL. SAN MARTIN | ADELIA MARIA (5843) | CORDOBA |
| JARDÍN GRAL. SAN MARTÍN | ||
| JARDIN GRANJA MISIA PEPA | C. RIVADAVIA | CHUBUT |
| JARDIN HEROES DE MALVINAS | JOVITA (6127) | CORDOBA |
| JARDIN HOGAR DE JESUS | ||
| JARDIN HUGO WAST | ||
| JARDIN HUGO WAST | HUINCA RENANCO (6270) | CORDOBA |
| JARDIN INFANTES 915 - ABRAHAM LINCOLN | LINCOLN | BUENOS AIRES |
| JARDIN INFANTES N° 10 | ||
| JARDIN INSTITUTO DEL CARMEN | PERGAMINO | BUENOS AIRES |
| JARDIN INSTITUTO SALVADOR | SANTA ROSA DEL RIO PRIMERO | CORDOBA |
| JARDIN JOSE GABRIEL BROCHERO | SANTA ROSA DE RIO PRIMERO | CORDOBA |
| JARDIN JOSE MARIA PAZ | MONTE BUEY | CORDOBA |
| JARDIN JOSE SEEBER | SEEBER (2419) | CORDOBA |
| JARDIN LA CASA DEL BOSQUE | C.A.B.A. | BUENOS AIRES |
| JARDIN LA NUEVA CASITA DE TODOS | USUHAIA | TIERRA DEL FUEGO |
| JARDIN LA SAGRADA FAMIILIA | ||
| JARDIN LA SAGRADA FAMILIA | SERRANO (6125) | CORDOBA |
| JARDIN LOS ALMENDROS | C.A.BA. | BUENOS AIRES |
| JARDIN LOS ENANITOS | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT |
| JARDIN MAESTRA JUANA JUSTO DE CHELI | VILLA HUIDOBRO (6275) | CORDOBA |
| JARDIN MANUELITA | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
| JARDIN MANUELITA LA TORTUGA | MONTE GRANDE | BUENOS AIRES |
| JARDIN MARIANO MORENO | INRIVILLE | CORDOBA |
| JARDIN MARTA SALOTTI | MATTALDI (6272) | CORDOBA |
| JARDIN MATERNAL BAMBI | COMODORO RIVADAVIA (9000) | CHUBUT |
| JARDIN MATERNAL UPALALA | CAMPANA | BUENOS AIRES |
| JARDIN MERCEDITAS DE SAN MARTIN | VILLA HUIDOBRO (6275) | CORDOBA |
| JARDIN MISIA PEPA | COMODORO RIVADAVIA (9000) | CHUBUT |
| JARDIN MUNICIPAL TRAVESURAS | PINTO (2356) | SANTIAGO DEL ESTERO |
| JARDIN N°910 GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | ||
| JARDIN Nª 902 | PASTEUR | BUENOS AIRES |
| JARDIN Nª901 DOMINGO F. SARMIENTO | BARADERO | BUENOS AIRES |
| JARDIN Nª906 JUANA MANSO | ||
| JARDIN Nª910 GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | ||
| JARDIN Nª911 JUAN M. ESQUIÚ | ||
| JARDIN Nª913 ESCUELA NORMAL SUPERIOR | ||
| JARDIN Nª915 ABRAHAM LINCOLN | ||
| JARDIN Nº 10 | USUHAIA (9410) | TIERRA DEL FUEGO |
| JARDIN Nº 124 MAURICIO FRANCK | FRANCK | SANTA FE |
| JARDIN Nº 25 | LOS ANTIGUOS | SANTA CRUZ |
| JARDIN Nº 39 | PUERTO DESEADO | SANTA CRUZ |
| JARDIN Nº 45 | RIO TURBIO | SANTA CRUZ |
| JARDIN Nº 6 ARIS KAIKEN | PERITO MORENO | SANTA CRUZ |
| JARDIN Nº 902 MARIQUITA SANCHEZ | RAMALLO | BUENOS AIRES |
| JARDIN Nº 903 | FLORENTINO AMEGHINO | BUENOS AIRES |
| JARDIN Nº 907 VIVIANA GOROSTIZA | RAMALLO | BUENOS AIRES |
| JARDIN Nº8 | LAS HERAS | SANTA CRUZ |
| JARDIN NTRA.SRA.DE LUJAN | ||
| JARDIN NUESTRA SEÑORA | LINCOLN | BUENOS AIRES |
| JARDIN NUESTRA SRA. DE LUJAN | SAN ANDRES DE GILES | BUENOS AIRES |
| JARDIN PARROQUIAL BERTONI | DOLORES | BUENOS AIRES |
| JARDIN PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO | HUINCA RENANCO (6270) | CORDOBA |
| JARDIN PINOCHO | ||
| JARDIN POMPONES | C.A.B.A. | BUENOS AIRES |
| JARDIN PROVINCIAL Nº 174 "PIMPOLLITO" | PINTO (2356) | SANTIAGO DEL ESTERO |
| JARDIN PUERTAS DEL SOL | ONCATIVO | CORDOBA |
| JARDIN ROSARIO VERA PEÑALOZA | LABOULAYE | CORDOBA |
| JARDIN SAGRADO CORAZON DE JESUS | PELLEGRNI (2453) | SANTA FE |
| JARDIN SAN ANTONIO DE PADUA | PERGAMINO (2700) | BUENOS AIRES |
| JARDIN SAN JOSE | ||
| JARDIN SAN MARTIN DE TOURS | PERITO MORENO | SANTA CRUZ |
| JARDIN SAN PATRICIO | ||
| JARDN DE INFANTES 907 | JUAN B. ALBERDI (6034) | BUENOS AIRES |
| JESUS SACRAMENTADO | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES |
| JOSE MANUEL ESTRADA | CORONEL SUAREZ (7549) | BUENOS AIRES |
| JULIO VERNE | USUHAIA (9410) | TIERRA DEL FUEGO |
| LA PROVIDENCIA | QUILMES | BUENOS AIRES |
| LA SAGRADA FAMILIA | SERRANO (6125) | CORDOBA |
| LATINO AMERICANA | BURZACO | BUENOS AIRES |
| LOS ENANITOS REVOLTOSAS | C.A.B.A. | BUENOS AIRES |
| M. ALBERTI | ||
| MANUEL BELGRANO | VILLA HUIDOBRO (6275) | CORDOBA |
| MARIA AUXILIADORA | PUERTO DESEADO | SANTA CRUZ |
| MARIANO MORENO | INRIVILLE | CORDOBA |
| MODELO | PILAR | BUENOS AIRES |
| MONSEÑOR ALBERTI | LA PLATA (1900) | BUENOS AIRES |
| NACIONES UNIDAS | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
| NIVEL INICIAL Nº 410 | PUERTO MADRYN | CHUBUT |
| NIVEL INICIAL Nº 411 | SARMIENTO (9020) | CHUBUT |
| Nº 1 | BARADERO | BUENOS AIRES |
| Nº 1 | RAMALLO | BUENOS AIRES |
| Nº 1 | FLORENTINO AMEGHINO | BUENOS AIRES |
| Nº 1 DOMINGO F. SARMIENTO | USUHAIA | TIERRA DEL FUEGO |
| Nº 13 GRAL.JOSÉ DE SAN MARTÍN | Bº. JOSÉ FUCHS | CHUBUT |
| Nº 4 | FLORENTINO AMEGHINO (6064) | BUENOS AIRES |
| Nº 438 EL LABRADOR | MONTERRICO (4608) | JUJUY |
| Nº 5 | IRIARTE (6042) | BUENOS AIRES |
| Nº 67 | 28 DE NOVIEMBRE- RIO TURBIO (9408) | SANTA CRUZ |
| Nº 79 FERNANDO BRAVO DE ZAMORA | SELVA | SANTIAGO DEL ESTERO |
| Nº 8 CAPITAL DE LOS ANDES | PICO TRUNCADO (9015) | SANTA CRUZ |
| Nº 8 GRAL.J. DE SAN MARTIN | RIO GRANDE | TIERRA DEL FUEGO |
| Nº3 | FLORENTINO AMEGHINO | BUENOS AIRES |
| Nº32 | 28 DE NOVIEMBRE - RIO TURBIO(9408) | SANTA CRUZ |
| Nº54 | RIO TURBIO (9407) | SANTA CRUZ |
| Nº76 MARIA LUISA PIERUZZINI DE MORELLI | ESQUEL | CHUBUT |
| NORMAL EP 49 | CHACABUCO (6740) | BUENOS AIRES |
| NORMAL Nº 62 | 25 DE MAYO | BUENOS AIRES |
| NORMAL SUPERIOR J.M. ESQUIÚ | ||
| NSTRA SRA DE LA MEDALLA MILAGROSA | AÑATUYA | SANTIAGO DEL ESTERO |
| NUESTRA SEÑORA | LINCOLN (6070) | BUENOS AIRES |
| NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | ||
| NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | ORAN | SALTA |
| NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | BELL VILLE | CORDOBA |
| NUESTRA SRA. DEL ROSARIO | TRENQUE LAUQUEN (6400) | BUENOS AIRES |
| PARROQUIAL NTRA. SRA. DEL CARMEN | PINTO (2356) | SANTIAGO DEL ESTERO |
| PARTICULAR 1073 | PELLEGRINI (2453) | SANTA FE |
| PRIMARIA Nº 3 | JUAN B. ALBERDI (6034) | BUENOS AIRES |
| PRIMARIA SAN LUCAS | DON TORCUATO | BUENOS AIRES |
| PRINGLES | LABOULAYE (6120) | CORDOBA |
| PRIVADA SAN AGUSTIN | SANTA MARIA (4139) | CATAMARCA |
| PRIVADA VALLISTO | SANTA MARIA (4139) | CATAMARCA |
| PROVINCIAL 413 | CERES | SANTA FE |
| PROVINCIAL 6124 | CERES (2340) | SANTA FE |
| PROVINCIAL 737 MONSEÑOR JORGE WUEIMAN | PINTO (2356) | SANTIAGO DEL ESTERO |
| PUERTA DEL SOL | ONCATIVO (5986) | CORDOBA |
| RAMALLO | RAMALLO | BUENOS AIRES |
| RINCONCITO DE LUZ | AÑATUYA | SANTIAGO DEL ESTERO |
| RIVERSIDE SCHOOL | ACASSUSO (1641) | BUENOS AIRES |
| SAGRADA FAMILIA | CERES (2340) | SANTA FE |
| SAGRADO CORAZON | VILLA MERCEDES (5730) | SAN LUIS |
| SAGRADO CORAZON | OLIVA | CORDOBA |
| SAINT CHARLES COLLEGE | MARTINEZ | BUENOS AIRES |
| SALESIANA SAN JOSE OBRERO | CALETA OLIVA (9011) | SANTA CRUZ |
| SAN FRANCISCO DE ASIS | ZARATE | BUENOS AIRES |
| SAN JOSE | PILAR | BUENOS AIRES |
| SAN PATRICIO | YERBA BUENA (4107) | TUCUMAN |
| SANTA BARBARA | RIO TURBIO (9407) | SANTA CRUZ |
| SENDEROS AZULES | MONTE GRANDE (1842) | BUENOS AIRES |
| SOÑAR JUNTOS | C.A.B.A. | BUENOS AIRES |
| VICTORIANO MONTES | CITY BELL | BUENOS AIRES |
<